Portal Jib Portal Tunggal
Single Jib Portal Crane Deskripsi Single jib portal crane umumnya mencakup unit-unit berikut: rangka baja, mekanisme lift, mekanisme slew, mekanisme travel derek, perangkat penyebar (ambil, penyebar kontainer, magnet, dan pengait), peralatan listrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk keselamatan ....
Portal Jib Portal Tunggal
Deskripsi
Single jib portal crane umumnya mencakup unit-unit berikut: rangka baja, mekanisme lift, mekanisme slew, mekanisme perjalanan derek, perangkat penyebar (ambil, penyebar kontainer, magnet, dan pengait), peralatan listrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk keselamatan. Struktur baja termasuk jib dan A-frame, platform slewing dan rangka gantry.
Single jib portal crane terutama digunakan dalam port berukuran kecil dan menengah untuk memuat dan membongkar material massal. Ringan dan tekanan roda kecil bermanfaat untuk mengurangi investasi dan menciptakan keuntungan besar. Ini mengadopsi amplitudo rak atau amplitudo tali kawat (blok dan mengatasi) untuk mencapai amplitudo variabel dengan beban, perpindahan horisontal, dan memutar atau mengangkat dalam tingkat apa pun. Kerja sama amplitudo membuat crane bekerja dengan lancar dan efisien. Hook dan grab dapat dilengkapi dengannya.
Standar yang direferensikan: GB17495-1998 Spesifikasi teknis port portal crane, GB6067-85 spesifikasi keselamatan lift, standar desain crane GB3811-2008, standar ISO, standar FEM dan standar JIS.
fitur
1. Kembalikan pergantian dan pengoperasian bongkar-muat.
2. Efisiensi kerja yang tinggi, bingkai kompak,
3. Gerakan tenang, operasi yang nyaman, aman dan dapat diandalkan.
4. Kenyamanan perawatan, penampilan bagus dan sebagainya
5. Derek penggerak: IP54 atau IP44, isolasi F tingkat
6. Terutama cocok untuk mengangkat port.
7. Didesain sesuai dengan permintaan Anda.
Spesifikasi
Mengetik | Topi. | Mengangkat / m | Tinggi angkat / m | Menjangkau* | Kecepatan/ | Max | Kemampuan | Kapal | |||||
Max | Min | Naik | Turun | Hoist m / mnt | Luffing | Slewing | Perjalanan | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7,5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1,6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1,6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1,6 | 27 | 185 | 132,8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1,6 | 27 | 185 | 305 | 10.000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1,6 | 27 | 305 | 10.000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1,6 | 27 | 275 | 305 | 10.000 |
Grab5 |